Описание EPSON Stylus T26: | |
Модель | Stylus T26 |
Производитель | Epson |
Входит в комплект | руководство пользователя комплект программного обеспечения чернильный картридж • 4 шт. кабель электропитания гарантийная карточка |
Основные характеристики EPSON Stylus T26: | |
Тип печати | струйная печать |
Тип устройства | цветной струйный принтер |
Разрешение | 5760 x 1440 dpi - цветная печать на фотобумаге |
Формат (макс.) | A4 |
Режим двусторонней печати | отсутствует |
Скорость печати (макс.) | в монохромном режиме: 26 стр/мин в цвете: 13 стр/мин |
Прямая печать | стандарты: - PictBridge - Print Image Matching совместимомсть с форматами: - ExIf 2.2 |
Дополнительные характеристики EPSON Stylus T26: | |
Скорость печати | 26 стр/мин • ч/б • A4 (экономный) 13 стр/мин • цветн. • A4 (экономный) |
Печатающая головка | 90 сопел (черн.), 29 x 3 сопел (голубой, пурпурный, желтый) |
Размеры поддерживаемых материалов | A4 • 210 x 297 мм A5 • 148 x 210 мм A6 • 105 x 148 мм A6 • 105 x 148 мм C6 • 114 x 162 мм Legal • 216 x 356 мм Letter • 216 x 279 мм DL • 110 x 220 мм Panoramic • 210 x 593 мм US #10 • 105 x 241 мм |
Поддерживаемые материалы | бумага: A4, A5, A6, Panoramic, Letter, Legal фотобумага прозрачная пленка: A4 конверты: C6 конверты: DL карточки для каталога карточки для каталога: A6 конверты: US #10 |
Тип подключения | USB, LPT |
Системные требования (мин.) | MS Windows 98 MS Windows 2000/XP/Vista Apple MacOS X 10.2.8 |
Интерфейсы | USB • Тип Б |
Картриджи / барабаны | картридж с голубыми чернилами на 495 страниц (C13T09224A10) картридж с желтыми чернилами на 480 страниц (C13T09244A10) картридж с пурпурными чернилами на 280 страниц (C13T09234A10) картридж с черными чернилами на 250 страниц (C13T09214A10) |
Программное обеспечение | Epson File Manager, Epson Web-To-Page, Epson Easy Photo Print |
Технические характеристики EPSON Stylus T26: | |
Уровень шума | 45 дБ |
Электропитание | встроенный блок питания - 220 - 240 В - 10 Вт в режиме работы - 1.5 Вт в режиме ожидания |
Размеры, вес | 43.5 x 16.5 x 21.9 см, 2.8 кг |