Описание Ippon Back Power Pro 800: | |
Модель | Back Power Pro 800 |
Производитель | Ippon |
Упаковка (единицы измерения) | 1 шт. |
Код производителя | 9C00-53022-00 |
Входит в комплект | шнур питания 1 шт. кабель - PC Power cord 1 шт. кабель - Phone cable 1 шт. кабель - RS232 cable 1 шт. CD с программным обеспечением 1 шт. руководство пользователя 1 шт. |
Основные характеристики Ippon Back Power Pro 800: | |
Кол-во | 1 |
Тип | линейно-интерактивный ИБП/ для бизнеса |
Корпус | внешн. • белый |
Cпособ установки | внешн. |
Кол-во фаз | 1 ф. (вых.) 1 ф. (вх.) |
Мощность | 800 ВА |
Диапазон входных частот | 47-53/ 57-63 Гц |
Входное напряжение | 220 В (перемен. ток) |
Выходное напряжение | 220 В (перемен. ток) |
Энергия скачка | 320 Дж |
Форма выходного сигнала | пошаговое приближение к синусоиде |
Корректировка выходного напряжения | +/- 5% |
Предельное значение перегрузки | 110 % при 1 мин. |
Время перехода в автономный режим | 3 мс |
Специальные функции | автоматическая регулировка напряжения, cold start, экстренное отключение питания, интелектуальное управление батареей, защита телефонной линии, защита от короткого замыкания, сетевая фильтрация |
Предохранитель | сбрасываемый термопредохранитель |
Дополнительные характеристики Ippon Back Power Pro 800: | |
Управление устройством | управляем. • встроен. • RS-232 • в наличии |
Батареи | встроен. • кислотно-свинцов. (lead-acid) • 5 мин. при 100% нагрузке (работа) • 4 ч (зарядка) |
Интерфейсы | вход электропитания • IEC-320 3 x выход электропитания • IEC-320 последовательный RS-232 • DB-9 2 x телефонная линия • RJ-11 |
Программное обеспечение | Utilites |
Технические характеристики Ippon Back Power Pro 800: | |
Условия эксплуатации | 0°C - 40°C • 0-95 % • 40 дБ |
Габариты (ШВГ), Вес | 10.0 см x 14.0 см x 33.0 см • 6.5 кг |
Поддерживаемые стандарты | CUL, CE Mark |